Esta é uma lista dos 30 municípios do Rio Grande do Norte por população segundo estimativas de 2015 do IBGE.[1]
# | Município | População |
---|---|---|
1 | Natal | 869 954 |
2 | Mossoró | 288 162 |
3 | Parnamirim | 242 384 |
4 | São Gonçalo do Amarante | 98 260 |
5 | Macaíba | 78 021 |
6 | Ceará-Mirim | 72 878 |
7 | Caicó | 67 259 |
8 | Assu | 57 292 |
9 | Currais Novos | 44 887 |
10 | São José de Mipibu | 43 191 |
11 | Santa Cruz | 38 924 |
12 | Nova Cruz | 37 395 |
13 | Apodi | 36 189 |
14 | João Câmara | 34 585 |
15 | Canguaretama | 33 623 |
16 | Touros | 33 506 |
17 | Macau | 31 318 |
18 | Pau dos Ferros | 29 954 |
19 | Extremoz | 27 525 |
20 | Areia Branca | 27 356 |
21 | Baraúna | 27 238 |
22 | Nísia Floresta | 26 606 |
23 | Goianinha | 25 292 |
24 | Santo Antônio | 23 865 |
25 | São Miguel | 23 274 |
26 | Monte Alegre | 22 155 |
27 | Parelhas | 21 483 |
28 | Caraúbas | 20 564 |
29 | Jucurutu | 18 450 |
30 | São Paulo do Potengi | 17 239 |
/Fonte:pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_população
Nenhum comentário:
Postar um comentário